Hugo van der Stok

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U14-Heren (2011)
  • Actieve licentie
    ja (atleetnummer 13203)
  • Discipline
    Alpineskiën

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4 96.08 (39) 266.27 (41) 495.62 (69)
2023-2024 3 96.08 (38) 266.27 (37) 495.62 (66)
2023-2024 2 128.26 (52) 266.27 (34)
2023-2024 1 172.43 (64) 399.45 (69)
2022-2023 6 166.81 (75) 399.45 (94)
2022-2023 5 166.81 (75) 408.28 (95)
2022-2023 4 179.76 (78) 415.59 (90)
2022-2023 3 179.76 (77) 441.71 (90)
2022-2023 2 198.89 (76) 441.71 (85)
2022-2023 1 198.89 (71)
2021-2022 5 214.36 (100)
2021-2022 4 215.21 (100)
2021-2022 3 225.21 (99)
2021-2022 2 269.28 (101)
2021-2022 1 269.28 (101)
2020-2021 1 311.40 (134)
2019-2020 4 330.40 (185)
2019-2020 3 361.79 (196)
2019-2020 2 391.54 (204)
2019-2020 1 588.31 (232)
2018-2019 5 584.70 (253)
2018-2019 4 719.68 (260)
2018-2019 3 754.38 (258)
2018-2019 2 870.69 (257)

onze partners in wintersport