Beau Albers

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U21-Heren (2005)
  • Actieve licentie
    ja (atleetnummer 12841)
  • Discipline
    Alpineskiën

Teams

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4 34.14 (11) 393.60 (78) 332.90 (34)
2023-2024 3 34.14 (11) 393.60 (78) 332.90 (33)
2023-2024 2 34.14 (10) 393.60 (77) 332.90 (33)
2023-2024 1 34.14 (9) 393.60 (73) 332.90 (33)
2022-2023 6 28.52 (11) 262.40 (56) 277.42 (33)
2022-2023 5 28.52 (11) 262.40 (56) 277.42 (32)
2022-2023 4 28.52 (10) 262.40 (56) 277.42 (32)
2022-2023 3 28.52 (7) 262.40 (56) 277.42 (30)
2022-2023 2 37.22 (12) 262.40 (55) 277.42 (29)
2022-2023 1 40.55 (12) 262.40 (55) 277.42 (29)
2021-2022 5 62.28 (23) 234.46 (51) 277.42 (34)
2021-2022 4 62.28 (23) 234.46 (51) 326.71 (34)
2021-2022 3 78.30 (27) 234.46 (50) 326.71 (35)
2021-2022 2 78.30 (24) 234.46 (48) 326.71 (36)
2021-2022 1 78.30 (24) 234.46 (44) 326.71 (20)
2020-2021 1 78.30 (27) 234.46 (23) 326.71 (36)
2019-2020 4 97.31 (37) 234.46 (37) 341.71 (54)
2019-2020 3 97.31 (36) 234.46 (34) 347.05 (53)
2019-2020 2 103.85 (41) 266.04 (46) 528.39 (88)
2019-2020 1 137.21 (56) 302.13 (63) 528.39 (89)
2018-2019 5 133.60 (75) 288.13 (88) 514.39 (127)
2018-2019 4 175.27 (101) 328.96 (104) 514.39 (128)
2018-2019 3 175.27 (97) 337.61 (102) 514.39 (114)
2018-2019 2 193.37 (106) 417.20 (125)
2018-2019 1 241.04 (134)
2017-2018 6 249.89 (213)
2017-2018 5 249.89 (213)
2017-2018 4 250.88 (202)
2017-2018 3 250.88 (199)
2017-2018 2 250.88 (195)
2017-2018 1 250.88 (185)
2016-2017 5 251.91 (250)
2016-2017 4 309.36 (302)
2016-2017 3 377.36 (357)
2016-2017 2 377.36 (348)
2016-2017 1 377.36 (344)
2015-2016 3 375.08 (391)

onze partners in wintersport