Esmee Scheltema

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U16-Dames (2009)
  • Actieve licentie
    ja (atleetnummer 12819)
  • Discipline
    Alpineskiën

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4 154.63 (6) 232.36 (6)
2023-2024 3 162.06 (7) 232.36 (6)
2023-2024 2 162.06 (4) 232.36 (5)
2023-2024 1 162.06 (4) 232.36 (5)
2022-2023 6 162.06 (7) 232.36 (8)
2022-2023 5 162.06 (4) 232.36 (8)
2022-2023 4 166.48 (5) 232.36 (8)
2022-2023 3 167.83 (4) 232.36 (6)
2022-2023 2 188.86 (9) 270.94 (14)
2022-2023 1 196.10 (11) 270.94 (14)
2021-2022 5 197.00 (18) 270.94 (22)
2021-2022 4 235.99 (25) 378.61 (29)
2021-2022 3 235.99 (25) 378.61 (29)
2021-2022 2 272.72 (31) 378.61 (29)
2021-2022 1 272.72 (31) 378.61 (29)
2020-2021 1 272.72 (45) 378.61 (47)
2019-2020 4 272.72 (64) 354.50 (60)
2019-2020 3 282.10 (67) 354.50 (57)
2019-2020 2 288.73 (63) 354.50 (53)
2019-2020 1 288.73 (62) 354.50 (53)
2018-2019 5 289.73 (78) 370.50 (81)
2018-2019 4 298.88 (70) 370.50 (81)
2018-2019 3 298.88 (70) 374.32 (75)
2018-2019 2 298.88 (68) 374.32 (75)
2018-2019 1 298.88 (67) 374.32 (75)
2017-2018 6 298.88 (88) 374.32 (85)
2017-2018 5 298.88 (87) 374.32 (85)
2017-2018 4 298.88 (84) 374.32 (85)
2017-2018 3 307.85 (82) 396.22 (87)
2017-2018 2 307.85 (77)
2017-2018 1 320.98 (81)
2016-2017 5 345.98 (118)
2016-2017 4 524.24 (154)
2016-2017 3 524.24 (152)
2016-2017 2 524.24 (150)
2016-2017 1 524.24 (144)
2015-2016 3 549.24 (170)
2015-2016 2 860.33 (213)

onze partners in wintersport