Lara Martens

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U18-Dames (2007)
  • Actieve licentie
    ja (atleetnummer 12630)
  • Discipline
    Alpineskiën

Teams

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4 31.48 (8) 139.30 (15) 240.14 (25)
2023-2024 3 31.48 (8) 139.30 (15) 240.14 (24)
2023-2024 2 33.52 (7) 139.30 (15) 256.34 (24)
2023-2024 1 37.36 (8) 139.30 (14) 256.34 (23)
2022-2023 6 38.84 (10) 139.30 ( 3) 256.34 (16)
2022-2023 5 38.84 (10) 150.75 ( 3) 256.34 (16)
2022-2023 4 50.61 (12) 155.13 ( 3) 256.34 (16)
2022-2023 3 50.61 (12) 155.13 ( 3) 286.93 (18)
2022-2023 2 50.61 (12) 155.13 ( 3) 301.09 (18)
2022-2023 1 50.61 (12) 160.36 ( 3) 301.09 (18)
2021-2022 5 43.58 (16) 164.60 (8) 272.13 (24)
2021-2022 4 46.60 (16) 172.12 (8) 272.13 (10)
2021-2022 3 46.60 (16) 172.12 (8) 272.13 (10)
2021-2022 2 79.86 (24) 217.20 (12) 272.13 (10)
2021-2022 1 79.86 (24) 217.20 (12) 272.13 (10)
2020-2021 1 79.86 (26) 217.20 (20) 272.13 (20)
2019-2020 4 93.16 (32) 217.20 (37) 272.13 (40)
2019-2020 3 93.16 (31) 235.98 (41) 283.45 (42)
2019-2020 2 114.25 (38) 251.73 (45) 358.61 (55)
2019-2020 1 131.34 (42) 251.73 (45) 358.61 (55)
2018-2019 5 126.49 (58) 252.73 (63) 364.45 (78)
2018-2019 4 126.49 (56) 263.22 (59) 364.45 (78)
2018-2019 3 126.49 (55) 263.22 (56) 364.45 (72)
2018-2019 2 140.01 (66) 263.22 (56) 364.45 (72)
2018-2019 1 161.14 (79) 263.22 (54) 364.45 (72)
2017-2018 6 161.41 (105) 260.59 (69) 364.45 (83)
2017-2018 5 161.41 (105) 260.59 (68) 364.45 (83)
2017-2018 4 161.41 (96) 260.59 (65) 364.45 (83)
2017-2018 3 161.41 (96) 260.59 (62) 364.45 (78)
2017-2018 2 206.15 (126) 260.59 (61) 371.70 (67)
2017-2018 1 206.15 (121) 260.59 (61) 371.70 (67)
2016-2017 5 207.43 (165) 285.59 (94) 406.70 (90)
2016-2017 4 244.09 (196) 308.05 (95) 406.70 (90)
2016-2017 3 244.09 (188) 308.05 (94) 406.70 (85)
2016-2017 2 256.90 (187) 318.19 (98) 511.66 (83)
2016-2017 1 340.57 (253) 380.72 (114) 511.66 (83)
2015-2016 3 329.14 (282) 405.72 (135) 526.66 (94)
2015-2016 2 378.93 (312) 505.08 (152) 857.23 (107)
2015-2016 1 456.42 (336) 525.54 (145)
2014-2015 3 449.99 (336) 555.54 (164)
2014-2015 2

onze partners in wintersport