Lars Steenstra

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U21-Heren (2004)
  • Actieve licentie
    nee (atleetnummer 12284)
  • Discipline
    Alpineskiën

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4
2023-2024 3
2023-2024 2
2023-2024 1
2022-2023 6 120.60 (19) 110.11 (15)
2022-2023 5 120.60 (20) 110.11 (16)
2022-2023 4 120.60 (19) 110.11 (15)
2022-2023 3 120.60 (18) 110.11 (15)
2022-2023 2 120.60 (18) 110.11 (15)
2022-2023 1 120.60 (18) 110.11 (15)
2021-2022 5 108.19 (19) 110.11 (16)
2021-2022 4 108.19 (19) 113.21 (15)
2021-2022 3 108.19 (19) 113.21 (14)
2021-2022 2 108.19 (17) 113.21 (14)
2021-2022 1 129.03 (16) 151.21 (5)
2020-2021 1 129.03 (23) 151.21 (22)
2019-2020 4 129.03 ( 3) 141.34 ( 2)
2019-2020 3 129.03 ( 3) 141.34 ( 2)
2019-2020 2 129.16 ( 3) 141.34 ( 2)
2019-2020 1 140.81 ( 3) 141.34 ( 2)
2018-2019 5 126.81 (10) 127.34 (5)
2018-2019 4 132.34 (12) 127.34 (5)
2018-2019 3 132.34 (8) 151.14 (7)
2018-2019 2 132.34 (8) 151.14 (7)
2018-2019 1 132.34 (6) 151.14 (7)
2017-2018 6 142.34 (9) 166.14 (11)
2017-2018 5 142.34 (7) 166.14 (11)
2017-2018 4 142.34 (7) 166.14 (11)
2017-2018 3 142.34 (6) 166.14 (10)
2017-2018 2 161.25 (5) 178.38 (8)
2017-2018 1 177.04 (11) 178.38 (8)
2016-2017 5 177.04 (22) 193.38 (16)
2016-2017 4 181.57 (21) 193.38 (16)
2016-2017 3 214.54 (27) 205.00 (20)
2016-2017 2 214.54 (26) 205.00 (17)
2016-2017 1 214.54 (26) 205.00 (17)
2015-2016 3 239.54 (47) 250.00 (29)
2015-2016 2 232.52 (46) 301.75 (49)
2015-2016 1 232.52 (44) 307.07 (51)
2014-2015 4 322.07 (65)
2014-2015 3 252.52 (61) 322.07 (64)
2014-2015 2 265.47 (74) 367.92 (80)
2014-2015 1 265.47 (66) 447.29 (87)
2013-2014 3 315.47 (93) 447.29 (98)
2013-2014 2 455.10 (153) 447.29 (94)

onze partners in wintersport