Djai Denneboom

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U18-Heren (2007)
  • Actieve licentie
    nee (atleetnummer 12280)
  • Discipline
    Alpineskiën

Teams

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4 259.88 (46)
2023-2024 3 259.88 (46)
2023-2024 2 259.88 (46)
2023-2024 1 259.88 (45)
2022-2023 6 173.25 (13)
2022-2023 5 173.25 (9)
2022-2023 4 173.25 (9)
2022-2023 3 173.25 (8)
2022-2023 2 173.25 (8)
2022-2023 1 173.25 (7)
2021-2022 5 178.02 (9) 243.01 (9)
2021-2022 4 178.02 (8) 243.01 (8)
2021-2022 3 178.02 (8) 243.01 (8)
2021-2022 2 181.13 (5) 243.01 (8)
2021-2022 1 181.13 (5) 243.01 (8)
2020-2021 1 188.39 (11) 243.01 (12)
2019-2020 4 188.39 (18) 237.74 (13)
2019-2020 3 215.02 (24) 237.74 (12)
2019-2020 2 217.57 (23) 237.74 (10)
2019-2020 1 226.85 (22) 237.74 (10)
2018-2019 5 207.36 (38) 233.74 (28)
2018-2019 4 207.36 (33) 233.74 (28)
2018-2019 3 207.36 (30) 236.18 (24)
2018-2019 2 207.36 (28) 236.18 (23)
2018-2019 1 207.36 (24) 236.18 (23)
2017-2018 6 217.36 (38) 251.18 (39)
2017-2018 5 217.36 (34) 251.18 (39)
2017-2018 4 217.36 (32) 251.18 (39)
2017-2018 3 244.28 (39) 257.92 (40)
2017-2018 2 244.28 (38) 268.22 (38)
2017-2018 1 244.28 (37) 268.22 (38)
2016-2017 5 264.28 (66) 289.54 (59)
2016-2017 4 275.70 (72) 289.54 (59)
2016-2017 3 275.70 (70) 289.54 (49)
2016-2017 2 275.70 (68) 289.54 (42)
2016-2017 1 275.70 (64) 289.54 (41)
2015-2016 3 300.70 (93) 334.54 (57)
2015-2016 2 312.20 (102) 393.34 (85)
2015-2016 1 312.20 (98)
2014-2015 3 332.20 (119)
2014-2015 2 334.79 (110)
2014-2015 1 347.97 (116)
2013-2014 3 397.97 (139)
2013-2014 2

onze partners in wintersport