Noa Selleger

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U21-Dames (2005)
  • Actieve licentie
    nee (atleetnummer 11929)
  • Discipline
    Alpineskiën

Teams

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4 86.03 (29) 126.24 (12) 160.63 (11)
2023-2024 3 86.03 (29) 126.24 (11) 160.63 (11)
2023-2024 2 86.03 (29) 126.24 (10) 160.63 (10)
2023-2024 1 86.03 (28) 126.24 (9) 160.63 (10)
2022-2023 6 58.34 (17) 114.57 (11) 134.06 (10)
2022-2023 5 58.34 (17) 114.57 (11) 134.06 (10)
2022-2023 4 58.34 (15) 114.57 (11) 134.06 (10)
2022-2023 3 58.34 (15) 114.57 (10) 134.06 (9)
2022-2023 2 58.34 (13) 114.57 (8) 134.06 (8)
2022-2023 1 58.34 (13) 114.57 (8) 134.06 (8)
2021-2022 5 120.42 (16) 155.91 (10)
2021-2022 4 120.42 (16) 155.91 (10)
2021-2022 3 120.42 (14) 155.91 (6)
2021-2022 2 131.02 (17) 155.91 (6)
2021-2022 1 131.02 (15) 155.91 (4)
2020-2021 1 60.85 (19) 131.02 ( 3) 155.91 (4)
2019-2020 4 49.15 (12) 131.02 (7) 152.82 (5)
2019-2020 3 49.15 (12) 137.18 (7) 152.82 (5)
2019-2020 2 49.15 (12) 137.18 (6) 152.82 (5)
2019-2020 1 49.15 (10) 137.18 (5) 152.82 (5)
2018-2019 5 44.30 (14) 138.18 (13) 163.82 (14)
2018-2019 4 44.30 (12) 148.85 (15) 163.82 (14)
2018-2019 3 44.30 (9) 165.95 (21) 195.40 (19)
2018-2019 2 50.21 (12) 173.34 (22) 208.67 (23)
2018-2019 1 60.10 (15) 173.34 (22) 208.67 (23)
2017-2018 6 60.37 (21) 173.34 (24) 208.67 (24)
2017-2018 5 60.37 (21) 173.34 (24) 208.67 (24)
2017-2018 4 74.41 (29) 182.50 (24) 208.67 (24)
2017-2018 3 74.41 (29) 191.45 (22) 220.16 (24)
2017-2018 2 90.56 (40) 191.45 (21) 220.16 (21)
2017-2018 1 90.56 (39) 191.45 (18) 220.16 (21)
2016-2017 5 91.84 (50) 216.45 (44) 255.16 (38)
2016-2017 4 101.68 (53) 216.45 (36) 255.16 (38)
2016-2017 3 123.46 (67) 244.97 (55) 272.13 (41)
2016-2017 2 130.96 (76) 277.53 (74) 290.19 (44)
2016-2017 1 130.96 (73) 277.53 (71) 290.19 (44)
2015-2016 3 119.54 (86) 302.53 (91) 305.19 (52)
2015-2016 2 135.08 (92) 364.61 (118) 347.36 (57)
2015-2016 1 185.30 (145) 438.06 (129)
2014-2015 3 178.87 (145) 468.06 (148)
2014-2015 2 178.87 (159) 413.06 (124)
2014-2015 1 253.67 (228) 413.06 (118)
2013-2014 3 257.88 (230) 463.06 (144)
2013-2014 2 290.46 (286)
2013-2014 1 352.25 (299)
2012-2013 3 342.73 (299)
2012-2013 2 367.87 (322)

onze partners in wintersport