Lorena Dorre

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U18-Dames (2006)
  • Actieve licentie
    ja (atleetnummer 11896)
  • Discipline
    Alpineskiën

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4 90.54 (7) 86.44 (5)
2023-2024 3 90.54 (7) 86.44 (5)
2023-2024 2 90.54 (6) 86.44 (5)
2023-2024 1 90.54 (6) 86.44 (5)
2022-2023 6 90.54 (9) 109.79 (9)
2022-2023 5 90.54 (9) 86.44 (5)
2022-2023 4 94.95 (8) 114.34 (9)
2022-2023 3 122.42 (11) 124.66 (8)
2022-2023 2 138.25 (11) 148.53 (10)
2022-2023 1 138.25 (11) 148.53 (10)
2021-2022 5 123.91 ( 1) 140.91 ( 1)
2021-2022 4 123.91 ( 1) 140.91 ( 1)
2021-2022 3 123.91 ( 1) 140.91 ( 1)
2021-2022 2 123.91 ( 1) 140.91 ( 1)
2021-2022 1 123.91 ( 1) 140.91 ( 1)
2020-2021 1 123.91 ( 2) 140.91 ( 2)
2019-2020 4 123.91 (6) 140.91 (4)
2019-2020 3 123.91 (6) 140.91 (4)
2019-2020 2 150.89 (11) 144.12 (4)
2019-2020 1 150.89 (11) 144.12 (4)
2018-2019 5 149.61 (18) 129.27 ( 1)
2018-2019 4 149.61 (16) 129.27 ( 1)
2018-2019 3 149.61 (15) 129.27 ( 1)
2018-2019 2 149.61 (14) 129.27 ( 1)
2018-2019 1 149.61 (12) 129.27 ( 1)
2017-2018 6 149.61 (13) 129.27 ( 3)
2017-2018 5 149.61 (13) 129.27 ( 3)
2017-2018 4 149.61 (13) 129.27 ( 3)
2017-2018 3 184.33 (20) 129.27 ( 3)
2017-2018 2 187.27 (18) 209.91 (18)
2017-2018 1 187.27 (14) 209.91 (18)
2016-2017 5 193.47 (29) 244.90 (30)
2016-2017 4 193.47 (27) 244.90 (30)
2016-2017 3 193.47 (27) 244.90 (29)
2016-2017 2 193.47 (27) 254.56 (31)
2016-2017 1 193.47 (26) 254.56 (31)
2015-2016 3 218.47 (42) 269.56 (38)
2015-2016 2 244.14 (55) 283.28 (38)
2015-2016 1 275.22 (67) 283.28 (36)
2014-2015 4 293.28 (49)
2014-2015 3 305.22 (88) 293.28 (48)
2014-2015 2 278.48 (77) 293.28 (52)
2014-2015 1 278.48 (75) 590.34 (82)
2013-2014 3 328.48 (98) 590.34 (97)
2013-2014 2 399.44 (118) 519.59 (92)
2013-2014 1 399.44 (104) 519.59 (78)
2012-2013 3 414.44 (130) 534.59 (98)
2012-2013 2 534.86 (148) 534.59 (101)

onze partners in wintersport