Luca Hutten

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U18-Heren (2006)
  • Actieve licentie
    ja (atleetnummer 11891)
  • Discipline
    Alpineskiën

Teams

  • Sneeuw
    Geen
  • Baan
    Geen

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4 137.45 (21) 134.27 (19)
2023-2024 3 137.45 (21) 134.27 (19)
2023-2024 2 137.45 (19) 134.27 (15)
2023-2024 1 137.45 (17) 134.27 (15)
2022-2023 6 151.07 (27) 147.89 (20)
2022-2023 5 137.45 (23) 134.27 (20)
2022-2023 4 151.07 (26) 147.89 (19)
2022-2023 3 156.12 (26) 220.42 (25)
2022-2023 2 156.12 (25) 233.79 (24)
2022-2023 1 156.12 (25) 233.79 (24)
2021-2022 5 159.43 (5) 230.44 (7)
2021-2022 4 173.89 (7) 230.44 (5)
2021-2022 3 173.89 (7) 230.44 (5)
2021-2022 2 177.92 (4) 230.44 (5)
2021-2022 1 177.92 (4) 230.44 (5)
2020-2021 1 177.92 (7) 230.44 (9)
2019-2020 4 177.92 (14) 245.44 (19)
2019-2020 3 187.68 (15) 264.79 (22)
2019-2020 2 187.68 (14) 266.50 (22)
2019-2020 1 196.40 (15) 266.50 (22)
2018-2019 5 182.40 (25) 252.50 (37)
2018-2019 4 197.41 (27) 252.50 (37)
2018-2019 3 220.86 (35) 274.45 (42)
2018-2019 2 220.86 (33) 274.45 (41)
2018-2019 1 238.52 (40) 274.45 (41)
2017-2018 6 248.52 (57) 289.45 (60)
2017-2018 5 248.52 (51) 289.45 (60)
2017-2018 4 270.73 (66) 289.45 (60)
2017-2018 3 270.73 (58) 308.87 (65)
2017-2018 2 270.73 (54) 340.41 (64)
2017-2018 1 270.73 (54) 340.41 (64)
2016-2017 5 258.08 (61) 324.39 (77)
2016-2017 4 258.08 (55) 324.39 (77)
2016-2017 3 258.08 (51) 324.39 (65)
2016-2017 2 258.08 (51) 324.39 (58)
2016-2017 1 258.08 (49) 324.39 (58)
2015-2016 3 283.08 (78) 369.39 (78)
2015-2016 2 269.46 (70) 403.16 (91)
2015-2016 1 269.46 (69) 403.16 (88)
2014-2015 4 418.16 (105)
2014-2015 3 289.46 (91) 418.38 (102)
2014-2015 2 289.96 (89) 418.38 (103)
2014-2015 1 289.96 (87) 487.67 (93)
2013-2014 3 339.96 (107) 487.67 (106)
2013-2014 2 399.71 (130) 487.67 (106)
2013-2014 1 399.71 (122) 673.10 (104)
2012-2013 3 424.71 (143) 693.10 (126)
2012-2013 2 531.84 (157) 693.10 (125)

onze partners in wintersport