Kim Verdoold

user with no avatar

Atleet

  • Leeftijdscategorie
    U21-Dames (2004)
  • Actieve licentie
    nee (atleetnummer 11733)
  • Discipline
    Alpineskiën

Uitslagen

Ranglijsten

Seizoen Periode Baan (rank) Slalom sneeuw Slalom sneeuw jeugd Reuzenslalom sneeuw Reuzenslalom sneeuw jeugd
2023-2024 4
2023-2024 3
2023-2024 2
2023-2024 1
2022-2023 6
2022-2023 5
2022-2023 4
2022-2023 3
2022-2023 2
2022-2023 1
2021-2022 5 145.94 (21) 194.12 (14)
2021-2022 4 145.94 (21) 194.12 (14)
2021-2022 3 145.94 (20) 194.12 (12)
2021-2022 2 145.94 (20) 194.12 (12)
2021-2022 1 145.94 (17) 194.12 (8)
2020-2021 1 145.94 (25) 194.12 (24)
2019-2020 4 145.94 (11) 194.12 (14)
2019-2020 3 145.94 (11) 203.45 (16)
2019-2020 2 162.90 (13) 205.14 (12)
2019-2020 1 162.90 (13) 205.14 (12)
2018-2019 5 163.90 (21) 207.67 (23)
2018-2019 4 165.69 (21) 207.67 (23)
2018-2019 3 165.69 (19) 207.67 (22)
2018-2019 2 165.69 (19) 207.67 (21)
2018-2019 1 165.69 (19) 207.67 (21)
2017-2018 6 165.69 (20) 207.67 (23)
2017-2018 5 165.69 (19) 207.67 (23)
2017-2018 4 166.89 (20) 207.67 (23)
2017-2018 3 169.73 (17) 212.74 (23)
2017-2018 2 178.39 (16) 220.73 (22)
2017-2018 1 188.54 (15) 220.73 (22)
2016-2017 5 188.54 (27) 245.73 (31)
2016-2017 4 208.44 (31) 245.73 (31)
2016-2017 3 208.44 (31) 267.76 (39)
2016-2017 2 208.44 (31) 268.76 (38)
2016-2017 1 208.44 (29) 268.76 (38)
2015-2016 3 233.44 (48) 283.76 (46)
2015-2016 2 222.81 (46) 291.99 (42)
2015-2016 1 222.81 (41) 291.99 (39)
2014-2015 4 301.99 (51)
2014-2015 3 252.81 (58) 301.99 (50)
2014-2015 2 225.58 (46) 301.99 (53)
2014-2015 1 225.58 (46) 371.52 (57)
2013-2014 3 275.58 (71) 371.52 (67)
2013-2014 2 289.05 (73) 371.52 (67)
2013-2014 1 292.23 (69) 385.47 (58)
2012-2013 3 307.23 (86) 400.47 (75)
2012-2013 2 395.57 (116) 400.47 (76)
2012-2013 1 395.57 (113) 506.78 (87)
2011-2012 3 395.57 (113) 506.78 (87)
2011-2012 2 489.16 (111) 531.78 (86)

onze partners in wintersport